VAKARU METALAS, UAB

Country: Lithuania

 
Product Metal H, mm B, mm T, mm L, mm Updated
Rebars 0 8 0 0 2011-02-22 20:47:05
Rebars 0 10 0 0 2011-02-22 20:47:05
Rebars 0 12 0 0 2011-02-22 20:47:05
Rebars 0 14 0 0 2011-02-22 20:47:04
Rebars 0 16 0 0 2011-02-22 20:47:04
Rebars 0 18 0 0 2011-02-22 20:47:04
Rebars 0 20 0 0 2011-02-22 20:47:04
Rebars 0 22 0 0 2011-02-22 20:47:04
Rebars 0 25 0 0 2011-02-22 20:47:04
Rebars 0 28 0 0 2011-02-22 20:47:04
Rebars 0 32 0 0 2011-02-22 20:47:04
Round bars 0 8 0 0 2011-02-22 20:47:04
Round bars 0 6 0 0 2011-02-22 20:47:04
I section, IPE beams EN 10034 100 0 0 0 2011-02-22 20:19:29
I section, IPE beams EN 10034 140 0 0 0 2011-02-22 20:19:29
I section, IPE beams EN 10034 240 0 0 0 2011-02-22 20:19:29
I section, IPE beams EN 10034 330 0 0 0 2011-02-22 20:19:29
I section, IPE beams EN 10034 450 0 0 0 2011-02-22 20:19:29
I section, IPE beams EN 10034 550 0 0 0 2011-02-22 20:19:29
Hydraulic Tubes, Pipes welded 25 25 3 0 2011-02-22 20:19:15
Hydraulic Tubes, Pipes welded 0 32 0 0 2011-02-22 20:19:15
Hydraulic Tubes, Pipes welded 0 40 0 0 2011-02-22 20:19:15
Hydraulic Tubes, Pipes welded 0 50 0 0 2011-02-22 20:19:15
Hydraulic Tubes, Pipes welded 0 65 0 0 2011-02-22 20:19:15
Hydraulic Tubes, Pipes welded 0 80 0 0 2011-02-22 20:19:15
Steel sheets 0 1250 2 2500 2011-02-22 19:59:28


Product/service Updated
Armatūros tinklai 2011-02-22 20:47:05
Armatūros lankstiniai 2011-02-22 20:47:05
Erdviniai karkasai 2011-02-22 20:47:05
Armatūros supjaustymas pagal išmatavimus 2011-02-22 20:47:05

Order selected items

Information updated: 2011-02-22 20:47:05