ЕМК Европейская Металлургическая Компания

Country: Russia

 
Product Metal H, mm B, mm T, mm L, mm Updated
Steel sheets 6x1500x4000 S355JR/J0/J2 0 1500 6 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 6x1800x6000 S355JR/J0/J2 0 1800 6 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 6x2000x6000 S355JR/J0/J2 0 2000 6 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 10x1800x6000 S355JR/J0/J2 0 1800 10 0 2014-09-13 00:53:28
I section IPN 100 , hot rolled steel beam EN 10024 S235JR/J0/J2 100 50 0 0 2014-09-13 00:51:14
I section IPN 120 , hot rolled steel beam EN 10024 S235JR/J0/J2 120 58 0 0 2014-09-13 00:51:14
I section IPN 140 , hot rolled steel beam EN 10024 S235JR/J0/J2 140 66 0 0 2014-09-13 00:51:14
I section IPN 160 , hot rolled steel beam EN 10024 S235JR/J0/J2 160 74 0 0 2014-09-13 00:51:14
I section IPN 180 , hot rolled steel beam EN 10024 S235JR/J0/J2 180 82 0 0 2014-09-13 00:51:14
I section IPN 200 , hot rolled steel beam EN 10024 S235JR/J0/J2 200 90 0 0 2014-09-13 00:51:14
I section IPN 220 , hot rolled steel beam EN 10024 S235JR/J0/J2 220 98 0 0 2014-09-13 00:51:14
I section IPN 240 , hot rolled steel beam EN 10024 S235JR/J0/J2 240 106 0 0 2014-09-13 00:51:14
I section IPN 260 , hot rolled steel beam EN 10024 S235JR/J0/J2 260 113 0 0 2014-09-13 00:51:14
I section IPN 280 , hot rolled steel beam EN 10024 S235JR/J0/J2 280 119 0 0 2014-09-13 00:51:14
I section IPN 300 , hot rolled steel beam EN 10024 S235JR/J0/J2 300 125 0 0 2014-09-13 00:51:14
I section IPN 320 , hot rolled steel beam EN 10024 S235JR/J0/J2 320 131 0 0 2014-09-13 00:51:14
I section IPN 340 , hot rolled steel beam EN 10024 S235JR/J0/J2 340 137 0 0 2014-09-13 00:51:14
I section IPN 360 , hot rolled steel beam EN 10024 S235JR/J0/J2 360 143 0 0 2014-09-13 00:51:14
I section IPN 380 , hot rolled steel beam EN 10024 S235JR/J0/J2 380 149 0 0 2014-09-13 00:51:14
I section IPN 400 , hot rolled steel beam EN 10024 S235JR/J0/J2 400 155 0 0 2014-09-13 00:51:14
I section IPN 80 , hot rolled steel beam EN 10024 S235JR/J0/J2 80 42 0 0 2014-09-13 00:51:13
I section IPE 100 , hot rolled steel beam EN 10034 S235JR/J0/J2 100 55 0 0 2014-09-13 00:50:48
I section IPE 120 , hot rolled steel beam EN 10034 S235JR/J0/J2 120 64 0 0 2014-09-13 00:50:48
I section IPE 140 , hot rolled steel beam EN 10034 S235JR/J0/J2 140 73 0 0 2014-09-13 00:50:48
I section IPE 160 , hot rolled steel beam EN 10034 S235JR/J0/J2 160 82 0 0 2014-09-13 00:50:48
I section IPE 180 , hot rolled steel beam EN 10034 S235JR/J0/J2 180 91 0 0 2014-09-13 00:50:48
I section IPE 200 , hot rolled steel beam EN 10034 S235JR/J0/J2 200 100 0 0 2014-09-13 00:50:48
I section IPE 220 , hot rolled steel beam EN 10034 S235JR/J0/J2 220 110 0 0 2014-09-13 00:50:48
I section IPE 240 , hot rolled steel beam EN 10034 S235JR/J0/J2 240 120 0 0 2014-09-13 00:50:48
I section IPE 270 , hot rolled steel beam EN 10034 S235JR/J0/J2 270 135 0 0 2014-09-13 00:50:48



Order selected items

Information updated: 2014-09-13 00:54:23