ЕМК Европейская Металлургическая Компания

Country: Russia

 
Product Metal H, mm B, mm T, mm L, mm Updated
Steel Angle Bar 80x60x6 S235JR/J0/J2 60 80 6 0 2014-09-13 00:54:23
Steel Angle Bar 100x75x7 S235JR/J0/J2 75 100 7 0 2014-09-13 00:54:23
Steel Angle Bar 130x65x8.0 S235JR/J0/J2 65 130 8 0 2014-09-13 00:54:23
Steel Angle Bar 200x125x14 S235JR/J0/J2 125 200 14 0 2014-09-13 00:54:23
Steel Angle Bar 200x125x16 S235JR/J0/J2 125 200 16 0 2014-09-13 00:54:23
Steel Angle Bar 60x40x3 S235JR/J0/J2 40 60 3 0 2014-09-13 00:54:23
Steel Angle Bar 75x50x5 S235JR/J0/J2 50 75 5 0 2014-09-13 00:54:23
Steel Angle Bar 80x60x6 S235JR/J0/J2 60 80 6 0 2014-09-13 00:54:23
Steel Angle Bar 100x65x7 S235JR/J0/J2 65 100 7 0 2014-09-13 00:54:23
Steel Angle Bar 130x65x10 S235JR/J0/J2 65 130 10 0 2014-09-13 00:54:23
Steel Angle Bar 150x100x12 S235JR/J0/J2 100 150 12 0 2014-09-13 00:54:23
Steel Angle Bar 200x100x14 S235JR/J0/J2 100 200 14 0 2014-09-13 00:54:23
Steel Angle Bar 200x125x16 S235JR/J0/J2 125 200 16 0 2014-09-13 00:54:23
Steel Angle Bar 63x40x6 S235JR/J0/J2 40 63 6 0 2014-09-13 00:54:22
Steel sheets 10x1800x6000 S355JR/J0/J2 0 1800 10 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 12x1500x6000 S355JR/J0/J2 0 1500 12 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 12x1800x6000 S355JR/J0/J2 0 1800 12 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 12x2000x6000 S355JR/J0/J2 0 2000 12 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 12x2000x8000 S355JR/J0/J2 0 2000 12 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 13x1520x3050 S355JR/J0/J2 0 1520 13 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 14x1500x6000 S355JR/J0/J2 0 1500 14 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 14x1800x6000 S355JR/J0/J2 0 1800 14 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 14x2000x6000 S355JR/J0/J2 0 2000 14 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 15x1500x6000 S355JR/J0/J2 0 1500 15 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 15x2000x6000 S355JR/J0/J2 0 2000 15 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 15x2000x8000 S355JR/J0/J2 0 2000 15 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 15x1800x6000 S355JR/J0/J2 0 1800 15 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 16x1500x6000 S355JR/J0/J2 0 1500 16 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 16x1800x6000 S355JR/J0/J2 0 1800 16 0 2014-09-13 00:53:29
Steel sheets 16x2000x8000 S355JR/J0/J2 0 2000 16 0 2014-09-13 00:53:29



Order selected items

Information updated: 2014-09-13 00:54:23